教育部关于公布2019年高等职业教育
专业设置备案和审批结果的通知
教职成函〔2019〕1号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:
根据《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》(教职成〔2015〕10号),我部对2019年经各省级教育行政部门备案的高等职业教育(以下简称高职)专业设置情况进行了汇总,并依法组织对申请2019年新设的国家控制高职专业进行审批。现将汇总备案结果和审批结果予以公布。
一、2019年,经各省级教育行政部门备案的高职专业和我部审批同意新设的国家控制高职专业共计744个,专业点58085个。
二、经各省级教育行政部门备案的非国家控制高职专业点57860个,备案结果数据库已与招生来源计划管理系统相衔接,数据共享。汇总备案结果可在全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台(网址:www.zyyxzy.cn)查询。专业名称、代码及修业年限以平台公布的内容为准。
三、截至2018年11月1日,我部共受理2019年拟新设的国家控制高职专业点申请469个。经过专家评议和公安部、司法部、卫生健康委、中医药局等行业主管部门审核,同意2019年新设的国家控制高职专业点225个,自2019年起可以招生,其专业名称、专业代码、修业年限等均以本通知公布的内容为准。不同意2019年新设的国家控制高职专业点244个。
请各省级教育行政部门严格按照本通知公布的备案和审批结果合理安排高职招生计划。
教育部
2019年1月10日
附件:2019年新设的国家控制高职专业审批结果
2019年新设国家控制的高职专业审批结果
1. 同意设置的国家控制专业点
1.1 医学类
序号 | 省份 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 天津市 | 天津医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
2 | 河北省 | 廊坊卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
3 | 山西省 | 山西卫生健康职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
4 | 山西省 | 山西卫生健康职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
5 | 内蒙古自治区 | 通辽职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
6 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
7 | 内蒙古自治区 | 通辽职业学院 | 620106K | 蒙医学 | 3 |
8 | 黑龙江省 | 黑龙江护理高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
9 | 江苏省 | 苏州卫生职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
10 | 安徽省 | 安徽中医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
11 | 安徽省 | 黄山职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
12 | 福建省 | 三明医学科技职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
13 | 福建省 | 漳州卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
14 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
15 | 山东省 | 山东医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
16 | 山东省 | 山东协和学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
17 | 山东省 | 潍坊护理职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
18 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
19 | 河南省 | 周口科技职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
20 | 河南省 | 河南护理职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
21 | 河南省 | 安阳职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
22 | 河南省 | 河南推拿职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
23 | 湖北省 | 随州职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
24 | 湖南省 | 湖南环境生物职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
25 | 湖南省 | 岳阳职业技术学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
26 | 广东省 | 广州卫生职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
27 | 广东省 | 惠州卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
28 | 广东省 | 广东江门中医药职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
29 | 广西壮族自治区 | 广西卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
30 | 重庆市 | 重庆医药高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
31 | 四川省 | 广安职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
32 | 云南省 | 曲靖医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
33 | 云南省 | 昆明卫生职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
34 | 云南省 | 云南医药健康职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
35 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
36 | 云南省 | 昭通卫生职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
37 | 陕西省 | 商洛职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
38 | 新疆生产建设兵团 | 石河子大学 | 620601K | 预防医学 | 3 |
1.2 公安类 | |||||
1 | 内蒙古自治区 | 内蒙古警察职业学院 | 680302K | 警犬技术 | 3 |
2 | 宁夏回族自治区 | 宁夏警官职业学院 | 680107K | 特警 | 3 |
3 | 宁夏回族自治区 | 宁夏警官职业学院 | 680401K | 刑事侦查 | 3 |
1.3 司法类 | |||||
1 | 山东省 | 山东司法警官职业学院 | 680603K | 行政执行 | 3 |
1.4 教育类 | |||||
1 | 北京市 | 北京青年政治学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
2 | 北京市 | 北京科技经营管理学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
3 | 天津市 | 天津市职业大学 | 670102K | 学前教育 | 3 |
4 | 河北省 | 邯郸学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
5 | 河北省 | 唐山工业职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
6 | 河北省 | 河北女子职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
7 | 河北省 | 冀中职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
8 | 河北省 | 石家庄科技工程职业学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
9 | 河北省 | 石家庄科技工程职业学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
10 | 河北省 | 宣化科技职业学院 | 670102k | 学前教育 | 5 |
11 | 河北省 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 2 |
12 | 河北省 | 承德应用技术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
13 | 山西省 | 晋中师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
14 | 山西省 | 运城师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
15 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯职业学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
16 | 内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
17 | 吉林省 | 通化师范学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
18 | 吉林省 | 白城职业技术学院 | 670114k | 体育教育 | 3 |
19 | 吉林省 | 白城职业技术学院 | 670113k | 美术教育 | 3 |
20 | 吉林省 | 吉林师范大学博达学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
21 | 吉林省 | 长春师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
22 | 吉林省 | 长春师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
23 | 吉林省 | 长春健康职业学院 | 670102k | 学前教育 | 3 |
24 | 上海市 | 上海东海职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
25 | 上海市 | 上海行健职业学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
26 | 上海市 | 上海思博职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
27 | 上海市 | 上海工商外国语职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
28 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
29 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
30 | 江苏省 | 无锡城市职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
31 | 江苏省 | 无锡城市职业技术学院 | 670113K | 美术教育 | 5 |
32 | 江苏省 | 无锡城市职业技术学院 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
33 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
34 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
35 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
36 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 670113K | 美术教育 | 5 |
37 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 5 |
38 | 浙江省 | 绍兴职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
39 | 浙江省 | 宁波教育学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
40 | 安徽省 | 淮南联合大学 | 670106K | 英语教育 | 3 |
41 | 安徽省 | 池州职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
42 | 安徽省 | 安徽城市管理职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
43 | 安徽省 | 马鞍山师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
44 | 安徽省 | 桐城师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
45 | 安徽省 | 黄山职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
46 | 安徽省 | 滁州城市职业学院 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
47 | 安徽省 | 滁州城市职业学院 | 670113K | 美术教育 | 5 |
48 | 安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
49 | 安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 2 |
50 | 安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 670118K | 特殊教育 | 2 |
51 | 安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 2 |
52 | 安徽省 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 2 |
53 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
54 | 安徽省 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 5 |
55 | 福建省 | 福州英华职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
56 | 福建省 | 泉州华光职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
57 | 福建省 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
58 | 福建省 | 湄洲湾职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
59 | 福建省 | 漳州城市职业学院 | 670114K | 体育教育 | 3 |
60 | 福建省 | 漳州城市职业学院 | 670104K | 语文教育 | 3 |
61 | 福建省 | 漳州城市职业学院 | 670119K | 科学教育 | 3 |
62 | 福建省 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 670119K | 科学教育 | 3 |
63 | 福建省 | 闽江师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
64 | 江西省 | 江西环境工程职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
65 | 江西省 | 江西应用科技学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
66 | 江西省 | 江西科技职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
67 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 670106K | 英语教育 | 5 |
68 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
69 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
70 | 江西省 | 宜春职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
71 | 江西省 | 豫章师范学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
72 | 江西省 | 江西青年职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
73 | 江西省 | 江西工商职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
74 | 江西省 | 江西工商职业技术学院 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
75 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
76 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670104K | 语文教育 | 5 |
77 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670106K | 英语教育 | 5 |
78 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
79 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
80 | 江西省 | 赣州师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 5 |
81 | 江西省 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
82 | 江西省 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 670104K | 语文教育 | 5 |
83 | 江西省 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 670105K | 数学教育 | 5 |
84 | 江西省 | 吉安职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
85 | 江西省 | 吉安职业技术学院 | 670106K | 英语教育 | 5 |
86 | 江西省 | 南昌教育学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
87 | 江西省 | 江西师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 2 |
88 | 江西省 | 江西师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
89 | 江西省 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
90 | 江西省 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
91 | 江西省 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
92 | 江西省 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
93 | 江西省 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
94 | 江西省 | 江西洪州职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
95 | 山东省 | 青岛黄海学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
96 | 河南省 | 漯河职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 2 |
97 | 河南省 | 三门峡职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
98 | 河南省 | 商丘职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
99 | 河南省 | 郑州科技学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
100 | 河南省 | 焦作师范高等专科学校 | 670119K | 科学教育 | 3 |
101 | 河南省 | 河南经贸职业学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
102 | 河南省 | 郑州理工职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
103 | 河南省 | 河南机电职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
104 | 河南省 | 信阳涉外职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
105 | 河南省 | 南阳职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
106 | 河南省 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 670104k | 语文教育 | 3 |
107 | 河南省 | 平顶山职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
108 | 河南省 | 信阳职业技术学院 | 670103k | 小学教育 | 5 |
109 | 河南省 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
110 | 河南省 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 2 |
111 | 河南省 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 670106K | 英语教育 | 3 |
112 | 河南省 | 河南物流职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
113 | 湖北省 | 黄冈师范学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
114 | 湖北省 | 长江职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
115 | 湖北省 | 湖北职业技术学院 | 670102k | 学前教育 | 2 |
116 | 湖北省 | 仙桃职业学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
117 | 湖北省 | 武昌职业学院 | 670106K | 英语教育 | 3 |
118 | 湖北省 | 咸宁职业技术学院 | 670119K | 科学教育 | 3 |
119 | 湖北省 | 湖北工程职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
120 | 湖北省 | 荆门职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
121 | 湖南省 | 长沙民政职业技术学院 | 670106k | 英语教育 | 3 |
122 | 湖南省 | 潇湘职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
123 | 湖南省 | 湖南都市职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
124 | 湖南省 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 3 |
125 | 湖南省 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 5 |
126 | 广东省 | 深圳职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
127 | 广东省 | 广东南华工商职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
128 | 广东省 | 河源职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
129 | 广东省 | 深圳信息职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
130 | 广东省 | 广东省外语艺术职业学院 | 670105K | 数学教育 | 3 |
131 | 广东省 | 广州涉外经济职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
132 | 广东省 | 广州南洋理工职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
133 | 广东省 | 惠州经济职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
134 | 广东省 | 广州华立科技职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
135 | 广东省 | 中山职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
136 | 广东省 | 东莞职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
137 | 广东省 | 广州华商职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
138 | 广东省 | 广州华夏职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
139 | 广东省 | 广州华夏职业学院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
140 | 广东省 | 惠州城市职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
141 | 广东省 | 湛江幼儿师范专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
142 | 广东省 | 岭南师范学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
143 | 广东省 | 广东省外语艺术职业学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
144 | 广东省 | 罗定职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
145 | 广西壮族自治区 | 柳州城市职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
146 | 重庆市 | 重庆青年职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
147 | 重庆市 | 重庆文化艺术职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
148 | 四川省 | 西华师范大学 | 670103K | 小学教育 | 2 |
149 | 四川省 | 西华师范大学 | 670102K | 学前教育 | 2 |
150 | 四川省 | 阿坝师范学院 | 670113K | 美术教育 | 5 |
151 | 四川省 | 阿坝师范学院 | 670112K | 音乐教育 | 5 |
152 | 四川省 | 成都学院 | 670102K | 学前教育 | 2 |
153 | 四川省 | 四川航天职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
154 | 四川省 | 四川国际标榜职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
155 | 四川省 | 四川职业技术学院 | 670102k | 学前教育 | 5 |
156 | 四川省 | 成都文理学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
157 | 四川省 | 四川长江职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
158 | 四川省 | 四川三河职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
159 | 四川省 | 四川汽车职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
160 | 四川省 | 四川希望汽车职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
161 | 四川省 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
162 | 四川省 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 670113K | 美术教育 | 3 |
163 | 四川省 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 5 |
164 | 四川省 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
165 | 贵州省 | 黔东南民族职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
166 | 贵州省 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 670103K | 小学教育 | 3 |
167 | 贵州省 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 3 |
168 | 贵州省 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 670120K | 现代教育技术 | 3 |
169 | 云南省 | 云南旅游职业学院 | 670106K | 英语教育 | 3 |
170 | 云南省 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
171 | 陕西省 | 榆林学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
172 | 陕西省 | 陕西艺术职业学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
173 | 甘肃省 | 陇南师范高等专科学校 | 670118K | 特殊教育 | 3 |
174 | 甘肃省 | 定西师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
175 | 甘肃省 | 酒泉职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
176 | 甘肃省 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
177 | 青海省 | 青海民族大学 | 670112K | 音乐教育 | 3 |
178 | 青海省 | 西宁城市职业技术学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
179 | 青海省 | 青海柴达木职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
180 | 宁夏回族自治区 | 宁夏理工学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
181 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆师范高等专科学校 | 670102K | 学前教育 | 5 |
182 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
183 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
2. 不同意设置的国家控制专业点 | |||||
2.1 医学类 | |||||
1 | 河北省 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
2 | 山西省 | 山西卫生健康职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
3 | 山西省 | 山西同文职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
4 | 内蒙古自治区 | 内蒙古北方职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
5 | 吉林省 | 长春东方职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
6 | 吉林省 | 长春中医药大学 | 620103K | 中医学 | 3 |
7 | 黑龙江省 | 伊春职业学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
8 | 江苏省 | 泰州职业技术学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
9 | 江苏省 | 江苏卫生健康职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
10 | 江苏省 | 江苏护理职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
11 | 江苏省 | 江苏护理职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
12 | 浙江省 | 宁波卫生职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
13 | 安徽省 | 滁州城市职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
14 | 江西省 | 江西医学高等专科学校 | 620601K | 预防医学 | 3 |
15 | 江西省 | 江西医学高等专科学校 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
16 | 江西省 | 萍乡卫生职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
17 | 江西省 | 赣南卫生健康职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
18 | 山东省 | 山东现代学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
19 | 河南省 | 濮阳医学高等专科学校 | 620101K | 临床医学 | 3 |
20 | 河南省 | 河南中医药大学 | 620103K | 中医学 | 3 |
21 | 河南省 | 郑州工业应用技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
22 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
23 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
24 | 河南省 | 商丘医学高等专科学校 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
25 | 湖南省 | 长沙卫生职业学院 | 620601K | 预防医学 | 3 |
26 | 广东省 | 广东江门中医药职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
27 | 广东省 | 广东食品药品职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
28 | 广东省 | 广东岭南职业技术学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
29 | 广东省 | 惠州卫生职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
30 | 广东省 | 广东茂名健康职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
31 | 广东省 | 广东江门中医药职业学院 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
32 | 重庆市 | 重庆医药高等专科学校 | 620104K | 中医骨伤 | 3 |
33 | 四川省 | 巴中职业技术学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
34 | 云南省 | 昭通卫生职业学院 | 620101K | 临床医学 | 3 |
35 | 云南省 | 楚雄医药高等专科学校 | 620103K | 中医学 | 3 |
36 | 云南省 | 大理护理职业学院 | 620103K | 中医学 | 3 |
37 | 云南省 | 云南医药健康职业学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
38 | 陕西省 | 西安外事学院 | 620102K | 口腔医学 | 3 |
39 | 陕西省 | 安康职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 3 |
2.2 公安类 | |||||
1 | 内蒙古自治区 | 内蒙古警察职业学院 | 680403K | 经济犯罪侦查 | 3 |
2 | 内蒙古自治区 | 内蒙古警察职业学院 | 680404K | 禁毒 | 3 |
3 | 宁夏回族自治区 | 宁夏警官职业学院 | 680403K | 经济犯罪侦查 | 3 |
4 | 宁夏回族自治区 | 宁夏警官职业学院 | 680103K | 信息网络安全监察 | 3 |
5 | 陕西省 | 陕西警官职业学院 | 680201K | 警察指挥与战术 | 3 |
2.3 司法类 | |||||
1 | 河北省 | 河北司法警官职业学院 | 680707K | 戒毒矫治技术 | 3 |
2 | 河南省 | 河南司法警官职业学院 | 680705K | 司法信息安全 | 3 |
3 | 河南省 | 河南司法警官职业学院 | 680707K | 戒毒矫治技术 | 3 |
4 | 广西壮族自治区 | 广西警察学院 | 680703K | 司法信息技术 | 3 |
5 | 广西壮族自治区 | 广西警察学院 | 680604K | 司法警务 | 3 |
6 | 广西壮族自治区 | 广西警察学院 | 680604K | 司法警务 | 2 |
7 | 广西壮族自治区 | 广西警察学院 | 680601K | 刑事执行 | 3 |
2.4 教育类 | |||||
1 | 天津市 | 天津滨海职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
2 | 天津市 | 天津艺术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
3 | 河北省 | 石家庄科技信息职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
4 | 河北省 | 石家庄科技工程职业学院 | 670106K | 英语教育 | 3 |
5 | 河北省 | 石家庄科技工程职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
6 | 河北省 | 石家庄科技工程职业学院 | 670114K | 体育教育 | 3 |
7 | 河北省 | 泊头职业学院 | 670113K | 美术教育 | 3 |
8 | 河北省 | 宣化科技职业学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
9 | 河北省 | 宣化科技职业学院 | 670103K | 小学教育 | 5 |
10 | 河北省 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
11 | 山西省 | 晋城职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
12 | 山西省 | 忻州职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
13 | 山西省 | 吕梁学院 | 670101K | 早期教育 | 3 |
14 | 内蒙古自治区 | 内蒙古北方职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
15 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 670114K | 体育教育 | 3 |
16 | 吉林省 | 长春科技学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
17 | 吉林省 | 白城职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
18 | 吉林省 | 长白山职业技术学院 | 670103K | 小学教育 | 3 |
19 | 吉林省 | 延边职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
20 | 吉林省 | 吉林职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
21 | 吉林省 | 吉林职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
22 | 黑龙江省 | 鹤岗师范高等专科学校 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
23 | 黑龙江省 | 黑龙江艺术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
24 | 黑龙江省 | 黑龙江艺术职业学院 | 670116K | 舞蹈教育 | 3 |
25 | 黑龙江省 | 黑龙江三江美术职业学院 | 670113K | 美术教育 | 5 |
26 | 黑龙江省 | 黑龙江三江美术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
27 | 黑龙江省 | 黑龙江三江美术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
28 | 黑龙江省 | 七台河职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 3 |
29 | 黑龙江省 | 七台河职业学院 | 670117K | 艺术教育 | 5 |
30 | 黑龙江省 | 黑龙江民族职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
31 | 黑龙江省 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
32 | 黑龙江省 | 佳木斯职业学院 | 670102K | 学前教育 | 5 |
33 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670114K | 体育教育 | 5 |
34 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670113K | 美术教育 | 5 |
35 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670106K | 英语教育 | 3 |
36 | 江苏省 | 明达职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
37 | 江苏省 | 镇江市高等专科学校 | 670101K | 早期教育 | 3 |
38 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 670119K | 科学教育 | 3 |
39 | 江苏省 | 九州职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
40 | 江苏省 | 炎黄职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
41 | 江苏省 | 建东职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
42 | 江苏省 | 无锡城市职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
43 | 江苏省 | 苏州高博软件技术职业学院 | 670102K | 学前教育 | 3 |
