猿题库®2015中国高中排行榜(上海市10强) | ||||
排名 | 学校名称 | 城市 | 2014年 省内排名 | 2015年 全国排名 |
1 | 上海中学 | 徐汇区 | 1 | 5 |
2 | 华东师范大学第二附属中学 | 浦东新区 | 2 | 12 |
3 | 复旦大学附属中学 | 杨浦区 | 3 | 73 |
4 | 上海市七宝中学 | 闵行区 | 7 | 110 |
5 | 上海交通大学附属中学 | 宝山区 | 4 | 143 |
6 | 上海市建平中学 | 浦东新区 | 6 | 161 |
7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 虹口区 | 5 | 172 |
8 | 上海市格致中学 | 黄浦区 | 10 | 174 |
9 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浦东新区 | -- | 180 |
10 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀区 | -- | 189 |
来源:高考网