概况
师范大学在我国的设置历史最为悠久,传统意义上的“师范大学”,主要是指培养各类师资力量的高等院校,但就现代意义来讲,“师范大学”不仅担负着培养高水平的师资使命,同时随着社会的发展,更被赋予了一种全新意义的综合性人才培养基地的标识,师范大学正由过去比较单一的培养文、理、工、教人才向更为全面的综合性大学拓展。师范大学是最接近教育本质的大学。截至2014年全国共有师范类高等院校143所。
高校名单编辑
教育部直属
学校名称 | 备注 |
---|---|
北京师范大学 | 211工程、985工程、研究生院、中央直管副部级大学 |
华东师范大学 | 211工程、985工程、研究生院 |
东北师范大学 | 211工程、研究生院 |
华中师范大学 | 211工程、985工程、研究生院 |
陕西师范大学 | 211工程、研究生院 |
省属重点
学校名称 | 备注 |
---|---|
华南师范大学 | 211工程、省部共建大学、研究生院 |
湖南师范大学 | 211工程、研究生院、中西部高校基础能力建设工程 |
南京师范大学 | 211工程、研究生院 |
山东师范大学 | 省部共建大学、研究生院 |
福建师范大学 | 省部共建大学、研究生院 |
江苏师范大学 | 省部共建大学、研究生院 |
江西师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程 |
西北师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程 |
安徽师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程 |
云南师范大学 | 省部共建大学、中西部高校基础能力建设工程 |
上海师范大学 | 市属重点大学、研究生院 |
首都师范大学 | 省部共建大学、研究生院 |
重庆师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
天津师范大学 | 市属重点大学 |
四川师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
河北师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
河南师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
山西师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
广西师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
贵州师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
新疆师范大学 | 中西部高校基础能力建设工程 |
内蒙古师范大学 | |
哈尔滨师范大学 | |
浙江师范大学 | |
杭州师范大学 | |
吉林师范大学 | |
青海师范大学 | |
沈阳师范大学 | |
辽宁师范大学 | |
海南师范大学 | |
长春师范大学 | |
淮北师范大学 | |
曲阜师范大学 | |
闽南师范大学 | |
西华师范大学 |
地方其他
学校名称 | 备注 | 所在地区 |
---|---|---|
广东技术师范学院 | 卓越教师培养计划 | 广东 |
江西科技师范大学 | 卓越教师培养计划 | 江西 |
天津职业技术师范大学 | 卓越教师培养计划 | 天津 |
吉林工程技术师范学院 | 卓越教师培养计划 | 吉林 |
郑州师范学院 | 卓越教师培养计划 | 河南 |
太原师范学院 | 卓越教师培养计划 | 山西 |
江苏第二师范学院 | 卓越教师培养计划 | 江苏 |
长沙师范学院 | 卓越教师培养计划 | 湖南 |
湖南第一师范学院 | 卓越教师培养计划 | 湖南 |
商丘师范学院 | 河南 | |
信阳师范学院 | 河南 | |
乐山师范学院 | 四川 | |
赣南师范学院 | 江西 | |
河北科技师范学院 | 河北 | |
喀什师范学院 | 新疆 | |
广西师范学院 | 广西 | |
衡阳师范学院 | 湖南 | |
黄冈师范学院 | 湖北 | |
阜阳师范学院 | 安徽 | |
洛阳师范学院 | 河南 | |
唐山师范学院 | 河北 | |
安庆师范学院 | 安徽 | |
盐城师范学院 | 江苏 | |
韩山师范学院 | 广东 | |
湖州师范学院 | 浙江 | |
忻州师范学院 | 山西 | |
绵阳师范学院 | 四川 | |
南阳师范学院 | 河南 | |
玉林师范学院 | 广西 | |
楚雄师范学院 | 云南 | |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | |
长江师范学院 | 重庆 | |
湖北师范学院 | 湖北 | |
合肥师范学院 | 安徽 | |
安阳师范学院 | 河南 | |
泉州师范学院 | 福建 | |
玉溪师范学院 | 云南 | |
廊坊师范学院 | 河北 | |
淮阴师范学院 | 江苏 | |
内江师范学院 | 四川 | |
阿坝师范学院 | 四川 | |
集宁师范学院 | 内蒙古 | |
天水师范学院 | 甘肃 | |
湖北第二师范学院 | 湖北 | |
贵州师范学院 | 贵州 | |
伊犁师范学院 | 新疆 | |
南京晓庄学院 | 江苏 | |
曲靖师范学院 | 云南 | |
通化师范学院 | 吉林 | |
鞍山师范学院 | 辽宁 | |
宁夏师范学院 | 宁夏 | |
广东第二师范学院 | 广东 | |
黔南民族师范学院 | 贵州 | |
河北民族师范学院 | 河北 | |
咸阳师范学院 | 陕西 | |
淮南师范学院 | 安徽 | |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | |
大庆师范学院 | 黑龙江 | |
上饶师范学院 | 江西 | |
白城师范学院 | 吉林 | |
重庆第二师范学院 | 重庆 | |
湛江师范学院 | 广东 | |
宁德师范学院 | 福建 | |
周口师范学院 | 河南 | |
渭南师范学院 | 陕西 | |
沧州师范学院 | 河北 | |
遵义师范学院 | 贵州 | |
齐鲁师范学院 | 山东 | |
兴义民族师范学院 | 贵州 | |
广西民族师范学院 | 广西 | |
南昌师范学院 | 江西 | |
成都师范学院 | 四川 | |
陕西学前师范学院 | 陕西 | |
六盘水师范学院 | 贵州 | |
昭通学院 | 云南 |
博士前10
1、华东师范大学26个
2、北京师范大学24个
3、南京师范大学21个
4、福建师范大学19个
5、湖南师范大学18个
6、东北师范大学17个
6、首都师范大学17个
7、陕西师范大学15个
8、华中师范大学14个
8、华南师范大学14个
9、山东师范大学 10个
10、西北师范大学 7个
排行榜
中国校友会网2015中国大学排行榜700强中,北京师范大学雄居2015中国师范类大学排行榜榜首,全国排名第12,是中国大陆地区综合办学实力最强的师范类大学。
名次 | 学校名称 | 总分 | 全国排名 | 分省排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学 | 75.31 | 12 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 69.95 | 27 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 68.62 | 30 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 东北师范大学 | 66.73 | 39 | 2 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 南京师范大学 | 65.91 | 48 | 5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 湖南师范大学 | 64.69 | 68 | 4 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 华南师范大学 | 64.26 | 75 | 4 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 陕西师范大学 | 63.82 | 83 | 8 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 首都师范大学 | 63.60 | 92 | 20 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 福建师范大学 | 63.56 | 93 | 3 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 浙江师范大学 | 63.29 | 105 | 3 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 天津师范大学 | 63.17 | 112 | 3 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 安徽师范大学 | 63.10 | 114 | 4 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 西北师范大学 | 62.73 | 127 | 2 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 山东师范大学 | 62.65 | 131 | 4 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 上海师范大学 | 62.55 | 136 | 11 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |