办学条件编辑
目前学院拥有数学一级学科硕士点和两个本科专业“信息与计算科学”(含信息计算、信息安全二个专业方向)、“统计学”。在校研究生65人、本科生1142人。设有信息计算系、信息安全系、统计学系、大学数学部和学科竞赛中心,2个本科教学实验室(信息与计算科学实验室、应用统计实验室)。
科研活动编辑
学院依托工科背景,注重数学理论、方法与工程实际的有机融合,形成了“非线性分析及其应用” 、“智能计算与应用 ”和“微分动力系统” 三个成熟的科研团队,近5年来主持国家自然科学基金11项,广东省自然科学基金9项,其中重点项目1项,省(含广州市)科技计划项目4项,国家科技重大专项项目(合作)1项,粤港关键领域重点突破项目招标项目(合作)1项、省教育厅育苗项目3项,教育部教学改革项目3项、广东省教育教学改革工程项目2项及各类横向课题40余项,科研经费总额超过1100万元,其中在研经费超过400万。发表科研论文300余篇,其中被国际三大权威索引(SCI、EI、ISIP)收录100余篇,出版学术专著2部;获国家教学成果二等奖1项、广东省教学成果二等奖1项,省精品课程1门,省教学团队1个。
近年来,我院学生积极开展课外科技创新活动,参加国际、国家、省级的各项科技竞赛,共承担省教育厅大学生课外科技立项9项,校级立项5项。有3人荣获国际二等奖、有9人荣获全国一等奖、有25人荣获全国二等奖、有1人荣获全国三等奖、有41人荣获广东省一等奖、有150余人荣获广东省二等奖、有160人荣获广东省三等奖。
科研项目编辑
一、省部级以上教育教学改革工程项目一览表(2007.1-2011.12)
序号 | 项目名称 | 经费(万) | 项目来源 | 负责人 | 起止时间 |
1 | 高等数学 | 10 | 广东省教育厅 | 郭大昌 | 2008至今 |
2 | 大学数学系列课程教学团队 | 20 | 广东省教育厅 | 金朝永 | 2011至今 |
3 | 应用型统计学人才培养模式的探索与实践 | 3 | 广东省教育厅 | 金朝永 | 2010-2012 |
4 | 基于现代教育技术大学数学立体化教学体系研究与实践 | 3 | 广东省教育厅 | 金朝永 | 2010-2013 |
5 | 大学数学优秀教学成果 推广实践中问题与对策 | 2 | 教育部全国高等学校教学研究中心 | 郝志峰 | 2009-2011 |
6 | 大学数学网络答题平台的设计、研究与实践 | 2 | 教育部全国高等学校教学研究中心 | 金朝永 | 2010-2012 |
7 | 科学思维、科学方法在高等数学课程建设中的应用与实践 | 1 | 教育部全国高等学校教学研究中心 | 温洁嫦 | 2010-2012 |
二、主要科研项目一览表(2007.1-2011.12)
国家发改委、科技部、教育部项目 | 国家自然科学、社 会科基金项目 | 省部级项目 | 厅局级项目 | 其它地方政府项目 | 企事业单位委托项目 | 国际组织资助或国际合作项目 | 合计 | |||||
项目数(个) | 1 | 10 | 16 | 3 | 5 | 40 | 1 | 76 | ||||
经费数(万元) | 29.6 | 168 | 208 | 9 | 60 | 610 | 60 | 1144.6 | ||||
序号 | 项目、课题名称 | 项 目来 源 | 项 目起讫时间 | 科研经费 (万元) | 主持人 | |||||||
1 | 一些新的肿瘤生长数学模型的定性研究 | 国家自然科学基金 | 2008年1月 -2008年12月 | 3 | 卫雪梅 | |||||||
2 | 非线性分析中的一些问题 | 国家自然科学基金 | 2009年1月 -2011年12月 | 26 | 陈玉清 | |||||||
3 | 3G基站位置与参数配置的建模和优化算法研究 | 国家自然 科学基金 | 2010年1月 -2012年12月 | 29 | 刘海林 | |||||||
4 | 基于支持向量机的快速多分类算法的设计与分析 | 国家自然 科学基金 | 2011年1月-2013年12月 | 33 | 郝志峰 | |||||||
5 | Schrodinger- Poisson系统及其相关问题 | 国家自然科学基金 | 2011年1月 -2011年12月 | 3 | 朱红波 | |||||||
6 | 泛函微分方程同宿轨和异宿轨的存在性 | 国家自然科学基金 | 2011年1月 -2011年12月 | 3 | 郭承军 | |||||||
7 | 肿瘤生长数学模型和液晶模型的若干问题研究 | 国家自然 科学基金 | 2012年1月 -2014年12月 | 23 | 卫雪梅 | |||||||
8 | 生态位构建对环境梯度下物种分布格局的作用 | 国家自然 科学基金 | 2012年1月 -2014年12月 | 23 | 韩晓卓 | |||||||
9 | 调和分析在Bedrosian等式和非线性Fourier分解中的应用 | 国家自然 科学基金 | 2012年1月 -2014年12月 | 22 | 谭立辉 | |||||||
10 | n-维有限可解群的研究 | 国家自然 科学基金 | 2012年1月 -2012年12月 | 3 | 乔守红 | |||||||
11 | ZJY265系列高速主轴伺服电机的电磁设计 | 国家科技重大专项项目子课题 | 2009年1月-2011年12月 | 29.6 | 黄开胜 | |||||||
12 | 带约束的多目标进化算法及其应用研究 | 广东省自然科学基金 | 2007年10月 -2009年9月 | 3 | 刘海林 | |||||||
13 | 欠定混叠盲分离算法及收敛性研究 | 广东省自然科学基金 | 2008年10月 -2010年9月 | 5 | 温洁嫦 | |||||||
14 | 快速智能多分类算法的设计与实现 | 广东省自然科学基金重点项目 | 2009年10月-2012年10月 | 20 | 郝志峰 | |||||||
15 | 蜂窝无线网络位置区规划的智能优化算法研究 | 广东省自然科学基金 | 2010年10月 -2012年10月 | 5 | 刘海林 | |||||||
16 | 航空发动机模型的数值逼近 | 广东省自然科学基金 | 2010年10月 -2012年10月 | 5 | 高学军 | |||||||
17 | 不确定非线性时滞大系统分散鲁棒镇定问题研究 | 广东省自然科学基金 | 2011年10月 -2013年10月 | 5 | 金朝永 | |||||||
18 | 开关系统的稳定性及广义谱半径的逼近计算 | 广东省自然科学基金 | 2011年10月 -2012年12月 | 3 | 温洁嫦 | |||||||
19 | 复方法在自适应信号分解中的应用 | 省自然科学博士启动基金 | 2011年10月-2013年10月 | 3 | 谭立辉 | |||||||
20 | 零缺电率下风、光、蓄互补发电系统能量供需的优化模型研究 | 省自然科学博士启动基金 | 2011年10月-2013年10月 | 3 | 刘志煌 | |||||||
21 | 高性能交流伺服电动机 | 广东省科技计划 | 2009年7月-2010年12月 | 5 | 黄开胜 | |||||||
22 | 基于网络短文本的服务评价挖掘系统及其在移动互联网中的应用 | 广东省科技计划 | 2011年9月-2013年12月 | 8 | 邓秀勤 | |||||||
23 | 高效节能异步起动永磁同步电动机(东莞专项)(合作) | 粤港关键领域重点突破项目招标 | 2008年1月 -2011年12月 | 50 | 黄开胜 | |||||||
24 | 电动汽车用混合励磁磁通切换电机驱动系统关键技术及装置(合作) | 广东省教育部产学研结合项目 | 2011年3月-2012年12月 | 15 | 黄开胜 | |||||||
25 | 面向工业与电器检测领域的综合业务平台(合作) | 广东省现代信息服务业发展专项资金项目 | 2011年10月-2014年10月 | 60 | 陈学松 | |||||||
26 | 第三代(3G)移动通信网络基站选址的智能化方法研究 | 广州市科技计划 | 2007年3月 -2009年12月 | 12 | 刘海林 | |||||||
27 | WCDMA移动通信网络规划的智能优化设计技术 | 广州市科技计划 | 2011年8月-2013年12月 | 6 | 温洁嫦 | |||||||
28 | 复值独力分量分析的理论与应用研究 | 省教育厅培育项目 | 2009年12月-2011年12月 | 3 | 王振友 | |||||||
29 | 基于Hilbert-Huang变换的自适应方法 | 省教育厅培育项目 | 2010年10月-2012年10月 | 3 | 谭立辉 | |||||||
30 | 一类有限群的结构刻画 | 省教育厅培育项目 | 2012年1月-2013年12月 | 3 | 乔守红 | |||||||
三、教学、科研获奖一览表(2007.1-2011.12)
序号 | 项目名称 | 项目完成单位或人 | 获奖时间 | 获奖类别名称和等级 |
1 | 基于智能教学平台的线性代数课程教学模式的研究与实践 | 郝志峰(我校为第二获奖单位) | 2009 | 全国优秀教学成果二等奖 |
2 | 大学数学系列课程教 学改革的探索与实践 | 郭大昌 | 2009 | 广东省高等教育省级教学成果二等奖 |
3 | 微分方程边值问题、定性理论及其应用研究 | 广东工业大学 | 2007 | 广东省科学技术奖(自然科学类);三等奖;粤府证:1509 |
4 | 低噪声变极多速三相异步电动机 | 黄开胜 | 2007 | 广东省科技进步二等奖 |
5 | 新形势下产学研合作研究与体制探索 | 黄开胜(2) | 2010 | 广东省高等教育省级教学成果奖二等奖 |
6 | 基于稀疏表示的欠定混叠盲信号分离算法研究 | 刘海林 (指导教师) | 2009 | 广东省百篇优秀硕士学位论文;粤学位函1号 |
7 | 质量计量信息一体化平台 | 陈学松(4) | 2010 | 云浮市科学技术奖二等奖 |