学院简介
数学与计算科学学院座落在安庆师范学院新校区2600多亩的山水之间,是安庆师范学院下属的院系级单位,起源于数学系。数学系是学校最早成立的系科之一,建立于恢复高考招生的1977年。1989年开始招收计算机专业专科生,1996年5月创办计算机专业,开始招收第一届本科生,同时成立计算机系,并与数学系一起称为数学计算机系。随着安庆师范学院的不断发展,"做大、做强、上层次",2004年4月计算机系从数学计算机系分离,数学计算机系改名为数学与计算科学学院。2006年开始招收“应用数学”专业硕士研究生,截止到2011年11月,共有3届40余名研究生在读。数学与计算科学学院设有数学与应用数学、信息与计算科学和科学教育等三个专业,学院下设分析、代数几何、函数论、教材教法、信息科学、计算科学、高等数学、科学教育、应用统计教研室等9个教研室和1个数学实验室。数学与计算科学学院是拥有一支老中青相结合的、朝气蓬勃的教职工队伍,承担了数学与计算科学学院三个专业和全校非数学专业全部基础数学教学任务。
截止到2011年11月,学院有教职工60多名,其中专任教师50余名,分属于9个教研室和1个实验室,在专任教师中有教授5名,副教授13名。教师中80%以上具有博士或硕士学位,其中博士8名。
专业介绍
数学与应用数学专业
该专业培养具备在中等学校进行数学教学的教师、教学研究人员及其他教学工作者。主干课程有:数学分析、几何学、代数学、常微分方程、复变函数论、实变函数、高等数学、计算方法、计算机应用基础、数学建模、数学实验、数学教学论等。高年级设置数学教育、基础数学、应用数学等方向。本科。学制四年。
信息与计算科学专业
该专业培养具有良好的数学基础和数学思维能力,能解决信息技术和科学、工程计算中实际问题的专门人才。主干课程有:数学分析、高等代数、解析几何、物理学、计算机基础、运筹与优化、计算机图形学、信息与编码、应用密码学等。高年级设置计算科学、信息科学等方向。本科。学制四年。
科学教育专业
该专业培养掌握自然科学基本理论、基本知识、基本技能和科学研究的思想方法,能胜任中等学校的综合理科和其它相关课程的教学,以及能在各类学校、研究单位从事教学研究、教育管理的教育工作者。主干课程有:高等数学、大学物理(含实验)、大学化学(含实验)、大学生物(含实验)、自然地理学、地球科学概论、环境学、宇宙科学、信息科学概论等。本科。学制四年。
学院领导
党总支书记:周其生
党总支副书记:计裕人
院长:叶淼林
副院长:胡万宝、余桂东
名师介绍
姓名 | 介绍 | 照片 |
---|---|---|
周其生 | 男,安徽金寨人,硕士生导师。研究方向:算子理论,在国内重要期刊上发表近30篇学术论文。指导毕业论文:共指导69篇。主持省级教研课题:《高师院校数学专业高年级课程教学内容体系改革与实践》(07-09) | 周其生 |
叶淼林 | 男,安徽潜山人,硕士生导师。研究方向:图论及其组合数学。主讲《数学分析》、《概率论》、《微分方程》、《图论》等课程。在《DiscreteMathematics》、《MathematicaApplication》等杂志上发表SCI、国家重点级论文多篇。安徽省教学成果三等奖,省教育厅(2008年)。省级优秀教师,省教育厅,2004年。省第四届自然科学优秀学术论文三等奖,(2004年,独)。 | 叶淼林 |
胡万宝 | 男,汉族,1963年12月生,安徽桐城人。主持的主要教研项目:安徽省教育科学规划项目:新课程背景下高师数学专业课程设置以及教学模式研究。 | 胡万宝 |
知名校友
姓名 | 系别年级 | 工作单位、职务 |
---|---|---|
吴福朝 | 数学系1977级 | 中科院自动化研究所研究员 |
刘斌 | 数学系1980级 | 中科院系统与数学研究所研究员 |
金星 | 数学系1979级 | 中科院系统与数学研究所研究员 |
陈刚 | 数学系1979级 | 南京市副市长 |
汪继文 | 数学系1977级 | 安徽大学,计算机与信息学院博士生导师 |
马自毛 | 数学系1982级 | 池州一中校长 |
程乐根 | 数学系1978级 | 安庆一中,特级教师 |
黄言勤 | 数学系1977级 | 贵池,杏花村,中学特级教师 |
佛六一 | 数学系1983级 | 安庆十七中校长 |
张宁 | 数学系1978级 | 安庆,育才中学,校长 |
黄灿 | 数学系1978级 | 安庆育才中学副校长 |
胡永红 | 数学系1983级 | 桐城,天城中学,副校长 |
周继明 | 数学系1986级 | 桐城天城中学副校长 |
吴智慧 | 数学系1993级 | 桐城五中,副校长 |
项剑飞 | 数学系1988级 | 桐城十中,副校长 |
洪波 | 数学系1984级 | 桐城十一中党支部书记,副校长 |
高龙生 | 数学系1994级 | 桐城十一中副校长 |
桂祖兵 | 数学系1990级 | 桐城董铺中学副校长 |
石俊 | 数学系1977级 | 宿松九姑中学,校长 |
吴存焰 | 数学系1979级 | 宿松,花凉中学,校长 |
蔡集太 | 数学系1983级 | 宿松花凉中学校长 |
刘云,结 | 数学系1981级 | 望江二中,副校长 |
王森华 | 数学系1978级 | 原,太湖中学,校长,县委宣传部副部长 |
吴徐华 | 数学系1981级 | 太湖徐桥中学校长 |
方红光 | 数学系1982级 | 太湖晋熙中学党支部书记 |
王友明 | 数学系1983级 | 枞阳,浮山中学副校长 |
组昭云 | 数学系1982级 | 枞阳,钱桥中学,副校长 |
韩焰龙 | 数学系1978级 | 原,潜山中学,校长,县教育局领导 |
万兴福 | 数学系1981级 | 巢湖一中副校长 |
孙孺元 | 数学系1983级 | 含山二中,校长 |
王红林 | 数学系1982级 | 泾县中学副校长 |
张国昌 | 数学系1981级 | 上海,闵行中学,副校长 |
翁昊年 | 数学系1981级 | 上海经济管理学校校长 |
科研项目
2008~2011年
序号 | 项目下达编号 | 项目、课题名称 | 项目来源 | 项目起讫时间 | 科研经费(万元) | 负责人(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60773128 | 基于,代数几何,码的低密,校验码 | 国家自然科学基金 | 2008-2011 | 78 | 胡万宝,(1) |
2 | 10501021 | 超图,的若干问题 | 国家自然科学基金 | 2006-2009 | 18 | 叶淼林,(2) |
3 | N2006010 | 基于,代数曲线,的LDPC码的设计 | 移动,国家重点实验室 | 2006-2008 | 6 | 胡万宝(1) |
4 | 2005KJ214 | 奇异椭圆方程的可解性研究 | 安徽省教育厅 | 2005-2007 | 2 | 钟金标(1) |
5 | KJ2007B032 | 辛算法在,电磁学,中的应用 | 安徽省教育厅 | 2007-2009 | 2 | 吴琼,(1) |
6 | KJ2007B122 | 随机环境中随机移动的一些研究 | 安徽省教育厅 | 2007-2009 | 2 | 胡学平,(1) |
7 | 2006KJ252B | 基于Clifford代数,连分数,方法及其应用 | 安徽省教育厅 | 2006-2008 | 2 | 苏本跃(1) |
8 | KJ2008A36ZC | 算子理论中不等式的研究 | 安徽省教育厅 | 2008-2010 | 2 | 周其生(1) |
9 | KJ2008B152 | 退化时滞控制系统的若干问题研究 | 安徽省教育厅 | 2008-2010 | 2 | 张海,(1) |
10 | 仪征,-长岭原油,输配送,管道信息系统 | 中国石化安庆分公司信息中心 | 2007,04-2008,06 | 43,9 | 胡万宝(1) |
2000~2007年
序号 | 项目下达编号 | 项目、课题名称 | 项目来源 | 项目起讫时间 | 科研经费(万元) | 完成人(*) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071080 | 退化与具有奇异性的,非线性偏微分方程 | 国家自然科学基金 | 2001-2004 | 18 | 钟金标(1) |
2 | 2004KJ270 | γ-稳定图 | 省教育厅 | 2004-2006 | 2 | 叶淼林(1) |
3 | 2004KJ269 | 半线性与拟线性偏,微分方程,的研究 | 安徽省教育厅 | 2004-2006 | 2 | 钟金标(1) |
4 | 2004KJ271 | 基于代数曲线的广义代数几何码的研究 | 安徽省教育厅 | 2004-2006 | 2 | 胡万宝(1) |
5 | 2005KJ215 | 退化时滞微分方程的性态研究 | 安徽省教育厅 | 2005-2007 | 2 | 钟金标(1) |
6 | 2003KJ254 | 非线性偏微分方程(组)的若干问题 | 安徽省教育厅 | 2003-2005 | 2 | 钟金标(1) |
7 | 2002KJ202 | 代数几何码的Haming重量 | 安徽省教育厅 | 2002-2004 | 2 | 吴琼(1) |
8 | 2000jl154 | 基于,椭圆曲线,密码体制若干算法的改进与分析 | 安徽省教育厅 | 2000-2002 | 1,8 | 胡万宝(1) |
9 | 2001kj165zc | 关于图的控制临界数的研究 | 安徽省教育厅 | 2001-2003 | 1 | 叶淼林(1) |
10 | 2000jl152 | Schatten类算子与算子矩阵 | 安徽省教育厅 | 2000-2002 | 1,6 | 周其生(1) |