猿题库®2015中国高中排行榜(广东省10强) | ||||
排名 | 学校名称 | 城市 | 2014年 省内排名 | 2015年 全国排名 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 广州市 | 1 | 21 |
2 | 深圳中学 | 深圳市 | 2 | 34 |
3 | 深圳外国语学校 | 深圳市 | 7 | 76 |
4 | 中山纪念中学 | 中山市 | 4 | 91 |
5 | 汕头市潮阳实验学校 | 汕头市 | 5 | 101 |
6 | 深圳实验学校 | 深圳市 | 8 | 112 |
7 | 广东实验中学 | 广州市 | 10 | 120 |
8 | 佛山市南海区石门中学 | 佛山市 | -- | 127 |
9 | 汕头市金山中学 | 汕头市 | 9 | 167 |
10 | 东莞东华高级中学 | 东莞市 | 3 | 169 |
来源:高考网