猿题库®2015中国高中排行榜(甘肃省10强) | ||||
排名 | 学校名称 | 城市 | 2014年 省内排名 | 2015年 全国排名 |
1 | 西北师范大学附属中学 | 兰州市 | 1 | 37 |
2 | 甘肃省兰州第一中学 | 兰州市 | 2 | 129 |
3 | 天水市第一中学 | 天水市 | 3 | -- |
4 | 兰州炼油化工总厂第一中学 | 兰州市 | 4 | -- |
5 | 金川公司第一高级中学 | 金昌市 | 5 | -- |
6 | 兰州化学工业公司总校第一中学 | 兰州市 | -- | -- |
7 | 兰州大学附属中学 | 兰州市 | 6 | -- |
8 | 静宁县第一中学 | 平凉市 | 9 | -- |
9 | 甘肃省庆阳第一中学 | 庆阳市 | 8 | -- |
10 | 嘉峪关市酒钢三中 | 嘉峪关市 | 7 | -- |
来源:高考网