猿题库®2015中国高中排行榜(福建省10强) | ||||
排名 | 学校名称 | 城市 | 2014年 省内排名 | 2015年 全国排名 |
1 | 福州第一中学 | 福州市 | 1 | 47 |
2 | 福建省厦门双十中学 | 厦门市 | 2 | 52 |
3 | 福建省厦门第一中学 | 厦门市 | 3 | 63 |
4 | 泉州市第五中学 | 泉州市 | 4 | 85 |
5 | 厦门外国语学校 | 厦门市 | 5 | 104 |
6 | 福建省莆田第一中学 | 莆田市 | 8 | 111 |
7 | 福建师范大学附属中学 | 福州市 | 7 | 119 |
8 | 福州第三中学 | 福州市 | 6 | 124 |
9 | 福建省漳州第一中学 | 漳州市 | 9 | 157 |
10 | 福建省龙岩第一中学 | 龙岩市 | -- | 158 |
来源:高考网